| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.79 m2 |
| 2. | Komunikacja | 10.1 m2 |
| 3. | Łazienka | 2.67 m2 |
| 4. | Kuchnia | 7.84 m2 |
| 5. | Jadalnia | 13.98 m2 |
| 6. | Spiżarka | 6.03 m2 |
| 7. | Pokój dzienny | 23.76 m2 |
| 8. | Przedsionek | 1.73 m2 |
| 9. | Kotłownia | 5.81 m2 |
| Suma: | 74.71 m2 | |
| 10 | Garaż | 30.5 m2 |
| Suma: | 30.5 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 14.61 m2 |
| 2. | Łazienka | 6.85 m2 |
| 3. | Sypialnia | 12.96 m2 |
| 4. | Pokój | 12.78 m2 |
| 5. | Pokój | 10.21 m2 |
| 6. | Pokój | 8.43 m2 |
| 7. | Strych | 0.82 m2 |
| Suma: | 66.66 m2 |




domy










