| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.43 m2 |
| 2. | Komunikacja | 13.82 m2 |
| 3. | Kotłownia | 2.78 m2 |
| 4 | Kuchnia | 6.84 m2 |
| 5. | Jadalnia | 10.53 m2 |
| 7. | Łazienka | 4.25 m2 |
| Suma: | 40.65 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 8.24 m2 |
| 2. | Pokój | 10.75 m2 |
| 3. | Sypialnia | 9.29 m2 |
| 4. | Pokój | 9.55 m2 |
| 5. | Łazienka | 9.37 m2 |
| Suma: | 47.2 m2 |




domy










