| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 11.15 m2 | |
| Sypialnia z garderobą | 19.62 m2 | |
| Pokój | 17.74 m2 | |
| Pokój | 11.17 m2 | |
| Pokój | 15.63 m2 | |
| Łazienka | 9.66 m2 | |
| Suma: | 84.97 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 3.2 m2 | |
| Hall | 10.87 m2 | |
| Garderoba | 7.45 m2 | |
| Łazienka | 4.85 m2 | |
| Kotłownia | 5 m2 | |
| Pom. gospodarcze | 5.5 m2 | |
| Pokój gościnny | 27.4 m2 | |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 25.6 m2 | |
| Spiżarnia | 2.33 m2 | |
| Suma: | 92.2 m2 |




domy










