| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Piwnica | 15.8 m2 | |
| Kotłownia | 9.7 m2 | |
| Piwnica | 8.1 m2 | |
| Suma: | 33.6 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 11.3 m2 | |
| Hall | 25.1 m2 | |
| Garderoba | 2.5 m2 | |
| Wc | 3.7 m2 | |
| Spiżarka | 7.9 m2 | |
| Kuchnia | 16.1 m2 | |
| Jadalnia | 40.7 m2 | |
| Gabinet | 17.7 m2 | |
| Salon | 63.6 m2 | |
| Rekreacja (basen) | 70.6 m2 | |
| Komunikacja | 5.7 m2 | |
| Sauna | 9.2 m2 | |
| wc | 1.4 m2 | |
| Rekreacja | 12.7 m2 | |
| Suma: | 288.2 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 36 m2 | |
| Łazienka | 8.1 m2 | |
| Pokój | 17.9 m2 | |
| Pokój | 48.1 m2 | |
| Pokój | 38.6 m2 | |
| Sypialnia | 26.5 m2 | |
| Garderoba | 4.3 m2 | |
| Łazienka | 11.4 m2 | |
| Pokój | 19.2 m2 | |
| Sala bilardowa | 39.5 m2 | |
| Korytarz | 15.9 m2 | |
| Suma: | 265.5 m2 | |
| Schowek | 3.7 m2 | |
| Suma: | 3.7 m2 |




domy










