| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.43 m2 |
| 2. | Łazienka | 4.37 m2 |
| 3. | Komunikacja | 1.8 m2 |
| 4. | Pokój dzienny | 14.86 m2 |
| 5. | Spiżarnia | 4 m2 |
| 6. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 8.74 m2 |
| 7. | Pokój | 10.05 m2 |
| 8. | Sypialnia | 9.83 m2 |
| Suma: | 57.08 m2 | |
| 10. | Garaż | 19.67 m2 |
| 9. | Taras | 8.3 m2 |
| Suma: | 27.97 m2 |




domy










