| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Hall | 5.16 m2 |
| 2. | Pomieszczenie gospodarcze | 2.69 m2 |
| 3. | Salon z aneksem kuchennym | 34.94 m2 |
| 4. | Łazienka | 5 m2 |
| 5. | Sypialnia | 6.64 m2 |
| 6. | Taras | 26.22 m2 |
| Suma: | 80.65 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Pokój | 13.34 m2 |
| 2. | Komunikacja | 15.14 m2 |
| 3. | Łazienka | 6.04 m2 |
| 4. | Pokój | 13.34 m2 |
| Suma: | 47.86 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Piwnica | 38.65 m2 |
| 2. | Wiata | 26.49 m2 |
| Suma: | 65.14 m2 |




domy










